PRIJSLIJST
tot 0,25 m3 | 0,25 tm 0,5 m3 | 0,5 tm 0,75 m3 | 0,75 tm 1 m3. Bij meer dan 1 m3 geldt onderstaande kuubsprijs | hoeveelheid cement | s.g. per m3 | omschrijving bij product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETON C12/15 | €54,10 | €78,50 | € 97,25 | € 116,00 | 180 kg/m3 | 2250 kg | Stamp beton met grind voor stabilisatie |
BETON C20/25 | €61,25 | €86,35 | €105,85 | € 125,40 | 320 kg/m3 | 2350 kg | Normale beton voor vloer en fundatie |
BETON C30/37 | €67,05 | €92,55 | €112,30 | € 137,85 | 360 kg/m3 | 2370 kg | Beton voor zware belasting |
VLOERENSPECIE / STELSPECIE FIJN | €53,90 | €78,40 | € 97,10 | € 115,90 | 200 kg/m3 | 1910 kg | Afsmeerlaag zonder grind |
STABILISATIEZAND (100 KG CEMENT) | €41,50 | €59,70 | € 66,15 | € 84,35 | 100 kg/m3 | 1582 kg | Normale stabilisatie |
STABILISATIEZAND (150 KG CEMENT) | €47,70 | €71,95 | € 78,65 | € 97,10 | 150 kg/m3 | 1632 kg | extra sterke stabilisatie |
TOESLAGEN
VEZELS | € 19,00 | per m3 | Vermindert krimpscheuren |
VERTRAGER 12 uur | € 15,90 | per m3 | Geeft 12 uren verwerkingstijd |
VERSNELLER | € 53,00 | per m3 | Mortel na 7 dagen uitgehard |
Extra cement | € 2,80 | per 10 kg |

VANAF 16 MAART ZIJN DE PRIJZEN MET € 2,- PER M3 VERHOOGD WEGENS DE VERHOOGDE ENERGIE- EN BRANDSTOFKOSTEN. HOPELIJK DUURT DAT NIET LANG MAAR WE WILLEN DIT MAANDELIJKS EVALUEREN EN EVENTUEEL HERBEPALEN.
U KUNT BIJ ONS PINNEN.
DE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL BTW.