PRIJSLIJST
tot 0,25 m3 | 0,25 < >0,50 m3 | 0,5 < > 0,75 m3 | tot 1,0 m3 en meer | hoeveelheid cement | s.g. per m3 | omschrijving bij product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETON C12/15 | €49,85 | € 72,60 | € 89,85 | € 107,15 | 180 kg/m3 | 2250 kg | Stamp beton met grind voor stabilisatie |
BETON C20/25 | €56,30 | € 79,10 | € 96,75 | € 114,40 | 320 kg/m3 | 2350 kg | Normale beton voor vloer en fundatie |
BETON C30/37 | €61,55 | € 84,65 | € 102,35 | € 124,50 | 360 kg/m3 | 2370 kg | Beton voor zware belasting |
VLOERENSPECIE / STELSPECIE FIJN | €49,75 | € 72,20 | € 89,30 | € 106,55 | 200 kg/m3 | 1910 kg | Afsmeerlaag zonder grind |
STABILISATIEZAND (100 KG CEMENT) | €38,50 | € 55,35 | € 61,40 | € 78,25 | 100 kg/m3 | 1582 kg | Normale stabilisatie |
STABILISATIEZAND (150 KG CEMENT) | €44,10 | € 66,45 | € 72,55 | € 89,60 | 150 kg/m3 | 1632 kg | extra sterke stabilisatie |
TOESLAGEN
VEZELS | € 15,90 | per m3 | Verminderd krimpscheuren |
VERTRAGER 12 uur | € 15,90 | per m3 | Geeft 12 uren verwerkingstijd |
VERSNELLER | € 53,00 | per m3 | Mortel na 7 dagen uitgehard |
Afhaaltoeslag na 16:00 uur | € 26,50 | ||
Extra cement | € 2,80 | per 10 kg |

U KUNT BIJ ONS PINNEN.
DE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL BTW.